Die Sharpless Objekte / The Sharpless Objects

      Steward Lane Sharpless

 

Stewart Lane Sharpless (* 29. März 1926 in Milwaukee; † 19. Januar 2013[1][2]) war ein US-amerikanischer Astronom, der die Struktur der Milchstraße untersuchte.

Stewart Sharpless war Professor Emeritus im Department of Physics and Astronomy der University of Rochester.

 

Der Sharpless-Katalog ist eine Liste von 312 HII-Regionen (Emissionsnebeln) mit der Absicht einer kompletten Liste dieser Objekte nördlich der Deklination δ = -27° (er enthält allerdings auch einige Nebel südlich dieser Erhebung). Die erste Ausgabe aus dem Jahr 1953 (Sh1) enthielt noch 142 Objekte, die zweite und finale Version von 1959 (Sh2) von Stewart Sharpless dann 312 Objekte. Der Katalog enthält zudem einige Planetarische Nebel und Supernova-Reste. [1]

Im Jahr 1953 wurde Stewart Sharpless Mitarbeiter der United States Naval Observatory Flagstaff Station[2], wo er HII-Regionen der Milchstraße auf Basis der Durchmusterung des Palomar Sky Survey analysierte und katalogisierte. Aus dieser Arbeit heraus veröffentlichte er seine Kataloge von HII-Regionen in zwei Ausgaben, den ersten noch im selben Jahr mit 142 Nebeln.[3] Die zweite und auch letzte Edition wurde 1959 herausgegeben und enthielt dann 312 Nebel.[2][4]

Sharpless-Koordinaten der ersten Ausgabe Sh1 basieren auf den Sternkatalogen der Bonner Durchmusterung (BD) oder der Córdoba-Durchmusterung (CD). Die zweite Ausgabe benutzte Koordinaten der Epoche 1900.[1]

Im Sh2 haben einige Koordinaten der südlichen Hemisphäre Messabweichungen von über einer Bogenminute.[1] Das kann ein Auffinden von den gesuchten Objekten deutlich erschweren. Deswegen wurde ein revisionierter Katalog mit Namen BFS (Blitz, Fich and Stark) herausgegeben.[1] Dieser enthielt 65 neue Objekte, 20 Objekte wurden entfernt.[1] Die meisten der entfernten Objekte waren entweder bereits angeführte Nebel oder Überreste.[1]

Die 312 Einträge im Sharpless-Katalog überlappen sich manchmal mit den 110 im Messier-Katalog (M), den 7.840 des New General Catalogue (NGC) als auch dem RCW-Katalog. Zeitgenössisch waren die Kataloge Gum und RCW, obwohl diese hauptsächlich die südliche Hemisphäre abdeckten.

 

Quelle: Wikipedia

Sharpless CommonName Constellation Type Class RA DEC Brightness Form
SH2-1 Sharpless 1 Scorpius Diffuse Nebula Emission/Reflection 15h 58m -26d 7m Bright Irregular
SH2-2 Sharpless 2 Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 4m -38d 8m Midrange Irregular
SH2-3 Sharpless 3 Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 13m -38d 30m Bright Elliptical
SH2-4 Sharpless 4 Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 19m -39d 20m Bright Elliptical
SH2-5 Sharpless 5 Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 20m -38d 27m Midrange Irregular
SH2-6 Bug Nebula Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 15m -37d 7m Bright Irregular
SH2-7 Sharpless 7 Scorpius Diffuse Nebula Emission 16h 0m -22d 57m Faint Irregular
SH2-8 Catpaw Nebula Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 21m -36d 2m Bright Irregular
SH2-9 Sharpless 9 Scorpius Diffuse Nebula Emission 16h 21m -25d 35m Midrange Irregular
SH2-10 Sharpless 10 Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 19m -34d 5m Midrange Irregular
SH2-11 War and Peace Nebula Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 26m -34d 12m Bright Irregular
SH2-12 Sharpless 12 Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 35m -32d 35m Midrange Circular
SH2-13 Sharpless 13 Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 30m -31d 33m Midrange Elliptical
SH2-14 Sharpless 14 Scorpius Diffuse Nebula Reflection 17h 30m -30d 15m Midrange Irregular
SH2-15 Sharpless 15 Scorpius Diffuse Nebula Emission 17h 50m -31d 15m Midrange Elliptical
SH2-16 Sharpless 16 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 17h 47m -29d 18m Midrange Irregular
SH2-17 Sharpless 17 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 17h 46m -28d 51m Midrange Irregular
SH2-18 Sharpless 18 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 17h 48m -29d 15m Midrange Circular
SH2-19 Sharpless 19 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 17h 49m -29d 7m Midrange Circular
SH2-20 Sharpless 20 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 17h 46m -28d 39m Midrange Irregular
SH2-21 Sharpless 21 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 17h 48m -28d 52m Midrange Irregular
SH2-22 Sharpless 22 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 17h 51m -25d 1m Midrange Irregular
SH2-23 Sharpless 23 Scorpius Diffuse Nebula Emission 16h 10m -8d 14m Faint Irregular
SH2-24 Sharpless 24 Ophiuchus Molecular Cloud Emission 16h 8m -6d 56m Midrange Elliptical
SH2-25 Lagoon Nebula Sagittarius Diffuse Nebula Emission 18h 2m -24d 23m Bright Irregular
SH2-26 Sharpless 26 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 17h 55m -23d 19m Faint Irregular
SH2-27 Sharpless 27 Ophiuchus Diffuse Nebula Emission 16h 34m -10d 28m Midrange Irregular
SH2-28 Sharpless 28 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 17h 59m -23d 35m Faint Circular
SH2-29 Sharpless 29 Sagittarius Diffuse Nebula Emission 18h 7m -23d 59m Midrange Irregular
SH2-30 Trifid Nebula Sagittarius Diffuse Nebula Emission 18h 3m -23d 1m Bright Irregular
 
Sharpless CommonName Constellation Type Class RA DEC Brightness Form
SH2-91 Sharpless 91 Cygnus Diffuse Nebula Emission 19h 39m 30d 09m Faint Irregular
SH2-92 Sharpless 92 Vulpecula Diffuse Nebula Emission 19h 44m 28d 7m Faint Circular
SH2-93 Sharpless 93 Vulpecula Diffuse Nebula Emission 19h 52m 27d 4m Bright Irregular
SH2-94 Sharpless 94 Cygnus Diffuse Nebula Emission 19h 25m 31d 22m Faint Irregular
SH2-95 Sharpless 95 Vulpecula Diffuse Nebula Emission 19h 53m 29d 9m Midrange Circular
SH2-96 Sharpless 96 Cygnus Diffuse Nebula Emission 19h 26m 32d 35m Faint Irregular
SH2-97 Sharpless 97 Cygnus Diffuse Nebula Emission 19h 54m 30d 7m Faint Circular
SH2-98 Sharpless 98 Cygnus Diffuse Nebula Emission 19h 56m 31d 17m Faint Circular
SH2-99 Sharpless 99 Cygnus Diffuse Nebula Emission 19h 58m 33d 21m Bright Irregular
SH2-100 Sharpless 100 Cygnus Diffuse Nebula Emission 19h 59m 33d 22m Bright Irregular
SH2-101 Sharpless 101 Cygnus Diffuse Nebula Emission 19h 58m 35d 9m Midrange Irregular
SH2-102 Sharpless 102 Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 29m 30d 26m Faint Irregular
SH2-103 Veil Nebula Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 48m 30d 44m Bright Irregular
SH2-104 Sharpless 104 Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 15m 36d 35m Midrange Circular
SH2-105 Crescent Nebula Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 10m 38d 11m Bright Elliptical
SH2-106 Sharpless 106 Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 25m 37d 13m Bright Irregular
SH2-107 Sharpless 107 Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 40m 36d 9m Midrange Elliptical
SH2-108 Butterfly Nebula Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 20m 40d 5m Bright Irregular
SH2-109 Sharpless 109 Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 31m 40d 10m Midrange Elliptical
SH2-110 Sharpless 110 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 18m 32d 14m Faint Irregular
SH2-111 Sharpless 111 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 39m 29d 52m Faint Irregular
SH2-112 Sharpless 112 Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 32m 45d 29m Midrange Circular
SH2-113 Sharpless 113 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 18m 37d 52m Faint Irregular
SH2-114 Sharpless 114 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 19m 38d 29m Midrange Irregular
SH2-115 Sharpless 115 Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 32m 46d 42m Midrange Irregular
SH2-116 Abell 71 Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 30m 47d 11m Midrange Circular
SH2-117 North American Nebula Cygnus Diffuse Nebula Emission 20h 56m 44d 7m Midrange Irregular
SH2-118 Sharpless 118 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 35m 39d 59m Faint Irregular
SH2-119 Sharpless 119 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 16m 43d 43m Bright Elliptical
SH2-120 Sharpless 120 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 2m 49d 40m Faint Circular
 
Sharpless CommonName Constellation Type Class RA DEC Brightness Form
SH2-121 Sharpless 121 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 3m 49d 26m Faint Irregular
SH2-122 Sharpless 122 Pegasus Dust Cloud Emission 23h 6m 14d 39m Faint Irregular
SH2-123 Sharpless 123 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 40m 44d 18m Midrange Elliptical
SH2-124 Sharpless 124 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 36m 50d 7m Midrange Circular
SH2-125 Cocoon Nebula Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 51m 47d 2m Bright Elliptical
SH2-126 Sharpless 126 Lacerta Diffuse Nebula Emission 22h 31m 38d 19m Midrange Irregular
SH2-127 Sharpless 127 Cygnus Diffuse Nebula Emission 21h 27m 54d 24m Midrange Irregular
SH2-128 Sharpless 128 Cepheus Diffuse Nebula Emission 21h 30m 55d 38m Bright Irregular
SH2-129 Sharpless 129 Cepheus Diffuse Nebula Emission 21h 10m 59d 45m Midrange Irregular
SH2-130 Sharpless 130 Cepheus Diffuse Nebula Emission 20h 42m 63d 2m Midrange Irregular
SH2-131 IC 1396 Cepheus Diffuse Nebula Emission 21h 37m 57d 15m Midrange Circular
SH2-132 Sharpless 132 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 16m 55d 53m Midrange Irregular
SH2-133 Sharpless 133 Cepheus Diffuse Nebula Emission 21h 27m 64d 5m Faint Irregular
SH2-134 Sharpless 134 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 9m 59d 9m Midrange Irregular
SH2-135 Sharpless 135 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 20m 58d 29m Midrange Irregular
SH2-136 Sharpless 136 Cepheus Diffuse Nebula Emission 21h 15m 68d 2m Bright Irregular
SH2-137 Sharpless 137 Cepheus Diffuse Nebula Emission 21h 55m 64d 27m Faint Irregular
SH2-138 Sharpless 138 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 30m 58d 13m Midrange Irregular
SH2-139 Sharpless 139 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 33m 57d 57m Faint Irregular
SH2-140 Sharpless 140 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 17m 63d 2m Bright Elliptical
SH2-141 Sharpless 141 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 26m 61d 23m Midrange Circular
SH2-142 Sharpless 142 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 45m 57d 47m Bright Irregular
SH2-143 Sharpless 143 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 48m 57d 26m Faint Irregular
SH2-144 Sharpless 144 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 42m 59d 37m Faint Irregular
SH2-145 Sharpless 145 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 23m 64d 3m Faint Elliptical
SH2-146 Sharpless 146 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 47m 59d 39m Midrange Irregular
SH2-147 Sharpless 147 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 53m 58d 11m Faint Circular
SH2-148 Sharpless 148 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 54m 58d 15m Bright Irregular
SH2-149 Sharpless 149 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 54m 58d 16m Midrange Circular
SH2-150 Sharpless 150 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 29m 64d 51m Midrange Irregular
 
Sharpless CommonName Constellation Type Class RA DEC Brightness Form
SH2-151 Sharpless 151 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 3m 56d 48m Faint Irregular
SH2-152 Sharpless 152 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 22h 56m 58d 31m Bright Irregular
SH2-153 Sharpless 153 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 22h 57m 58d 28m Midrange Circular
SH2-154 Sharpless 154 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 49m 60d 54m Midrange Irregular
SH2-155 Sharpless 155 Cepheus Diffuse Nebula Emission 22h 54m 62d 21m Midrange Irregular
SH2-156 Sharpless 156 Cepheus Diffuse Nebula Emission 23h 3m 59d 59m Bright Circular
SH2-157 Sharpless 157 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 13m 59d 46m Bright Irregular
SH2-158 Sharpless 158 Cepheus Diffuse Nebula Emission 23h 11m 61d 14m Bright Elliptical
SH2-159 Sharpless 159 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 13m 60d 52m Midrange Irregular
SH2-160 Sharpless 160 Cepheus Diffuse Nebula Emission 23h 3m 64d 24m Faint Irregular
SH2-161 Sharpless 161 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 13m 61d 35m Midrange Elliptical
SH2-162 Bubble Nebula Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 18m 60d 55m Bright Irregular
SH2-163 Sharpless 163 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 31m 60d 30m Midrange Irregular
SH2-164 Sharpless 164 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 36m 59d 41m Midrange Irregular
SH2-165 Sharpless 165 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 37m 61d 39m Midrange Elliptical
SH2-166 Sharpless 166 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 39m 60d 41m Faint Circular
SH2-167 Sharpless 167 Cepheus Diffuse Nebula Emission 23h 33m 64d 34m Faint Circular
SH2-168 Sharpless 168 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 50m 60d 11m Midrange Elliptical
SH2-169 Sharpless 169 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 51m 60d 5m Faint Circular
SH2-170 Sharpless 170 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 23h 59m 64d 20m Midrange Circular
SH2-171 NGC 7822 Cepheus Diffuse Nebula Emission 0h 2m 66d 52m Bright Irregular
SH2-172 Sharpless 172 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 12m 60d 58m Faint Elliptical
SH2-173 Sharpless 173 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 19m 61d 27m Midrange Circular
SH2-174 Sharpless 174 Cepheus Old Planetary Nebula Emission 23h 44m 80d 39m Faint Irregular
SH2-175 Sharpless 175 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 24m 64d 25m Midrange Circular
SH2-176 Sharpless 176 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 28m 57d 22m Faint Irregular
SH2-177 Sharpless 177 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 28m 62d 11m Faint Irregular
SH2-178 Sharpless 178 Ursa Minor Diffuse Nebula Emission 22h 27m 87d 30m Faint Irregular
SH2-179 Sharpless 179 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 21h 37m 62d 35m Faint Circular
SH2-180 Sharpless 180 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 45m 62d 39m Faint Irregular
 
Sharpless CommonName Constellation Type Class RA DEC Brightness Form
SH2-181 Sharpless 181 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 46m 64d 56m Faint Irregular
SH2-182 Sharpless 182 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 47m 64d 28m Faint Irregular
SH2-183 Sharpless 183 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 50m 65d 26m Faint Irregular
SH2-184 Pacman Nebula Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 0h 49m 56d 20m Bright Irregular
SH2-185 IC 59 and IC 63 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission and Reflection 0h 56m 60d 43m Midrange Irregular
SH2-186 Sharpless 186 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 1h 5m 62d 52m Midrange Irregular
SH2-187 Sharpless 187 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 1h 19m 61d 35m Midrange Irregular
SH2-188 Sharpless 188 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 1h 27m 58d 6m Midrange Irregular
SH2-189 Sharpless 189 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 8m 63d 56m Faint Circular
SH2-190 Heart Nebula Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 29m 61d 13m Bright Irregular
SH2-191 Maffei 1 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 32m 59d 25m Bright Irregular
SH2-192 Sharpless 192 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 43m 61d 46m Faint Elliptical
SH2-193 Sharpless 193 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 43m 61d 47m Faint Elliptical
SH2-194 Sharpless 194 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 43m 61d 43m Midrange Elliptical
SH2-195 None Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 36m 59d 26m Faint Irregular
SH2-196 Sharpless 196 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 47m 62d 1m Midrange Circular
SH2-197 None Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 38m 59d 25m Faint Irregular
SH2-198 Sharpless 198 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 46m 59d 29m Midrange Elliptical
SH2-199 Soul Nebula Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 50m 60d 12m Bright Irregular
SH2-200 Sharpless 200 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 3h 6m 62d 37m Faint Elliptical
SH2-201 IC 1871 Cassiopeia Diffuse Nebula Emission 2h 59m 60d 16m Bright Irregular
SH2-202 Sharpless 202 Camelopardalis Diffuse Nebula Emission 3h 14m 59d 27m Faint Irregular
SH2-203 Sharpless 203 Perseus Diffuse Nebula Emission 3h 18m 54d 41m Faint Circular
SH2-204 Sharpless 204 Camelopardalis Diffuse Nebula Emission 3h 51m 57d 17m Midrange Irregular
SH2-205 Sharpless 205 Camelopardalis Diffuse Nebula Emission 3h 52m 53d 2m Midrange Irregular
SH2-206 Sharpless 206 Perseus Diffuse Nebula Emission 3h 59m 51d 11m Bright Irregular
SH2-207 Sharpless 207 Camelopardalis Diffuse Nebula Emission 4h 16m 53d 1m Midrange Circular
SH2-208 Sharpless 208 Camelopardalis Diffuse Nebula Emission 4h 15m 52d 51m Bright Circular
SH2-209 Sharpless 209 Perseus Diffuse Nebula Emission 4h 7m 51d 2m Midrange Irregular
SH2-210 Sharpless 210 Perseus Diffuse Nebula Emission 4h 27m 52d 26m Midrange Irregular
 
Sharpless CommonName Constellation Type Class RA DEC Brightness Form
SH2-211 Sharpless 211 Perseus Diffuse Nebula Emission 4h 33m 50d 50m Bright Irregular
SH2-212 Sharpless 212 Perseus Diffuse Nebula Emission 4h 36m 50d 17m Bright Circular
SH2-213 Sharpless 213 Perseus Diffuse Nebula Emission 4h 17m 44d 48m Faint Irregular
SH2-214 Sharpless 214 Perseus Diffuse Nebula Emission 4h 18m 44d 15m Faint Circular
SH2-215 Sharpless 215 Perseus Diffuse Nebula Emission 4h 14m 42d 29m Midrange Irregular
SH2-216 Second Closest Planetary Perseus Diffuse Nebula Emission 4h 41m 46d 43m Midrange Irregular
SH2-217 Sharpless 217 Auriga Diffuse Nebula Emission 4h 55m 47d 55m Midrange Elliptical
SH2-218 Sharpless 218 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 37m 52d 9m Faint Elliptical
SH2-219 Sharpless 219 Auriga Diffuse Nebula Emission 4h 52m 47d 18m Bright Elliptical
SH2-220 California Nebula Perseus Diffuse Nebula Emission 3h 57m 36d 28m Bright Irregular
SH2-221 Sharpless 221 Auriga Supernova Remnant Emission 4h 57m 46d 16m Faint Irregular
SH2-222 Sharpless 222 Perseus Diffuse Nebula Emission 4h 26m 35d 9m Bright Irregular
SH2-223 Sharpless 223 Auriga Supernova Remnant Emission 5h 13m 42d 9m Midrange Irregular
SH2-224 Sharpless 224 Auriga Supernova Remnant Emission 5h 23m 42d 55m Midrange Irregular
SH2-225 Sharpless 225 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 23m 40d 34m Midrange Irregular
SH2-226 Sharpless 226 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 7m 37d 55m Bright Irregular
SH2-227 Sharpless 227 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 16m 38d 54m Midrange Irregular
SH2-228 Sharpless 228 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 10m 37d 23m Bright Irregular
SH2-229 Flaming Star Nebula Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 13m 34d 24m Bright Irregular
SH2-230 Sharpless 230 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 19m 34d 5m Midrange Irregular
SH2-231 Sharpless 231 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 35m 35d 53m Midrange Irregular
SH2-232 Sharpless 232 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 39m 36d 10m Midrange Elliptical
SH2-233 Sharpless 233 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 35m 35d 50m Midrange Irregular
SH2-234 IC 417 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 24m 34d 23m Bright Irregular
SH2-235 Sharpless 235 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 37m 35d 49m Bright Irregular
SH2-236 IC 410 Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 19m 33d 19m Bright Irregular
SH2-237 Fly Nebula Auriga Diffuse Nebula Emission 5h 28m 34d 14m Bright Irregular
SH2-238 Sharpless 238 Taurus Diffuse Nebula Emission 4h 18m 19d 25m Bright Irregular
SH2-239 Sharpless 239 Taurus Diffuse Nebula Emission 4h 28m 18d 7m Midrange Irregular
SH2-240 Simeis 147 Taurus Diffuse Nebula Emission 5h 37m 28d 4m Midrange Circular
 
Sharpless CommonName Constellation Type Class RA DEC Brightness Form
SH2-241 Sharpless 241 Auriga Diffuse Nebula Emission 6h 4m 30d 15m Bright Irregular
SH2-242 Sharpless 242 Taurus Diffuse Nebula Emission 5h 48m 26d 59m Midrange Circular
SH2-243 Sharpless 243   Diffuse Nebula Emission 5h 36m 23d 15m Faint Irregular
SH2-244 Crab Nebula Taurus Planetary Nebula Emission 5h 31m 21d 55m Bright Elliptical
SH2-245 Sharpless 245 Taurus Diffuse Nebula Emission 3h 59m 3d 59m Midrange Irregular
SH2-246 Sharpless 246 Taurus Diffuse Nebula Emission 4h 59m 14d 1m Faint Irregular
SH2-247 Sharpless 247 Taurus Diffuse Nebula Emission 6h 5m 21d 37m Midrange Circular
SH2-248 Jellyfish Nebula Gemini Supernova Remnat Emission 6h 13m 22d 31m Bright Elliptical
SH2-249 IC 444 Gemini Diffuse Nebula Emission 6h 17m 23d 6m Midrange Irregular
SH2-250 Sharpless 250 Taurus Diffuse Nebula Emission 4h 37m 7d 15m Faint Irregular
SH2-251 Sharpless 251 Taurus Diffuse Nebula Emission 4h 30m 5d 45m Faint Irregular
SH2-252 NGC 2174 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 6m 20d 30m Bright Irregular
SH2-253 Sharpless 253 Gemini Diffuse Nebula Emission 6h 22m 20d 3m Faint Irregular
SH2-254 Sharpless 254 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 9m 18d 3m Midrange Elliptical
SH2-255 Sharpless 255 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 10m 17d 59m Bright Circular
SH2-256 Sharpless 256 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 9m 17d 57m Midrange Irregular
SH2-257 Sharpless 257 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 9m 17d 59m Bright Circular
SH2-258 Sharpless 258 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 10m 17d 56m Midrange Irregular
SH2-259 Sharpless 259 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 8m 17d 27m Faint Circular
SH2-260 Sharpless 260 Orion Diffuse Nebula Emission 4h 52m 5d 34m Faint Irregular
SH2-261 Sharpless 261 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 6m 15d 48m Midrange Irregular
SH2-262 Sharpless 262 Orion Diffuse Nebula Emission 5h 4m 6d 6m Faint Irregular
SH2-263 Sharpless 263 Orion Diffuse Nebula Emission 5h 19m 8d 21m Midrange Elliptical
SH2-264 Orion's Head Orion Diffuse Nebula Emission 5h 32m 9d 54m Midrange Circular
SH2-265 Sharpless 265 Orion Diffuse Nebula Emission 5h 15m 7d 23m Midrange Irregular
SH2-266 Sharpless 266 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 15m 15d 17m Bright Elliptical
SH2-267 Sharpless 267 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 13m 14d 17m Midrange Circular
SH2-268 Sharpless 268 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 7m 13d 20m Faint Irregular
SH2-269 Sharpless 269 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 11m 13d 50m Bright Irregular
SH2-270 Sharpless 270 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 7m 12d 49m Bright Irregular
 
Sharpless CommonName Constellation Type Class RA DEC Brightness Form
SH2-271 Sharpless 271 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 12m 12d 22m Bright Circular
SH2-272 Sharpless 272 Orion Diffuse Nebula Emission 6h 12m 12d 21m Midrange Elliptical
SH2-273 Cone Nebula Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 38m 9d 57m Bright Irregular
SH2-274 Sharpless 274 Gemini Diffuse Nebula Emission 7h 26m 13d 21m Bright Irregular
SH2-275 Rossette Nebula Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 29m 4d 57m Bright Circular
SH2-276 Barnard's Loop Orion Diffuse Nebula Emission 5h 24m -1d 0m Midrange Elliptical
SH2-277 Flame Nebula Orion Diffuse Nebula Emission 5h 38m -2d 28m Bright Irregular
SH2-278 Sharpless 278 Orion Diffuse Nebula Emission 5h 17m -5d 42m Midrange Irregular
SH2-279 Sharpless 279 Orion Diffuse Nebula Emission 5h 32m -4d 49m Bright Irregular
SH2-280 Sharpless 280 Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 31m 2d 34m Midrange Irregular
SH2-281 Orion Nebula Orion Diffuse Nebula Emission 5h 32m -5d 29m Bright Irregular
SH2-282 Sharpless 282 Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 35m 1d 33m Midrange Irregular
SH2-283 Sharpless 283 Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 36m 0d 45m Faint Irregular
SH2-284 Sharpless 284 Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 42m 0d 17m Midrange Elliptical
SH2-285 Sharpless 285 Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 52m 0d 26m Bright Circular
SH2-286 Sharpless 286 Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 52m -4d 26m Faint Elliptical
SH2-287 Sharpless 287 Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 57m -4d 44m Midrange Irregular
SH2-288 Sharpless 288 Monoceros Diffuse Nebula Emission 7h 6m -4d 13m Bright Irregular
SH2-289 Sharpless 289 Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 43m -7d 17m Faint Elliptical
SH2-290 Sharpless 290 Cancer Diffuse Nebula Emission 8h 51m 9d 6m Midrange Elliptical
SH2-291 Sharpless 291 Monoceros Diffuse Nebula Emission 6h 53m -7d 57m Midrange Elliptical
SH2-292 Sharpless 292 Monoceros Diffuse Nebula Emission 7h 2m -10d 22m Bright Irregular
SH2-293 Sharpless 293 Canis Major Diffuse Nebula Emission 6h 59m -11d 14m Midrange Circular
SH2-294 Sharpless 294 Monoceros Diffuse Nebula Emission 7h 14m -9d 21m Bright Irregular
SH2-295 Sharpless 295 Canis Major Diffuse Nebula Emission 7h 2m -11d 23m Faint Circular
SH2-296 Seagull Nebula Monoceros Diffuse Nebula Emission 7h 3m -11d 8m Bright Irregular
SH2-297 Sharpless 297 Canis Major Diffuse Nebula Emission 7h 2m -12d 15m Bright Irregular
SH2-298 Thor's Helmet Canis Major Diffuse Nebula Emission 7h 16m -13d 6m Bright Irregular
SH2-299 Sharpless 299 Puppis Diffuse Nebula Emission 7h 28m -15d 11m Faint Irregular
SH2-300 Sharpless 300 Puppis Diffuse Nebula Emission 7h 28m -15d 18m Faint Elliptical
 
Sharpless CommonName Constellation Type Class RA DEC Brightness Form
SH2-301 Sharpless 301 Canis Major Diffuse Nebula Emission 7h 7m -18d 23m Bright Elliptical
