Teleskop: Celestron CPC 1100 GPS
Aufnahmekamera: Canon EOS 1000da
Montierung: Celestron HD Pro Wedge
Brennweitenreduzierung: Starizona Hyperstar 3 for C11
Software: Adobe Photoshop CS5, DeepSkyStacker
Filter: Hutech IDAS 2" LPSV4
Zubehör: Lacerta MGEN2 mit 8x50Sucher
Auflösung: 3315x2067
Datum: 15. April 2015
Frames: 20x120"
Aufnahmedauer: 0.7 Stunden
Durchschnittliches Mondalter: 25.22 Tage
Durchschnittliche Mondphase: 19.64%
RA Zentrum: 169,946 Grad
DEC Zentrum: 13,321 Grad
Pixel Skala: 2,112 Bogensekunden / Pixel
Ausrichtung: -173,619 Grad
Field radius: 1,146 Grad
Standorte: Heimsternwarte , Wals, Salzburg,
Österreich
Auf einem Blick:
M66/NGC3627
Sternbild | Löwe |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 |
|
Rektaszension | 11h 20m 15,07s[1] |
Deklination | +12° 59′ 21,6″ [1] |
Erscheinungsbild | |
---|---|
Morphologischer Typ | SAB(s)b;LINER Sy2 [2] |
Helligkeit (visuell) | 8,9 mag [3] |
Helligkeit (B-Band) | 9,7 mag [3] |
Winkelausdehnung | 8,3′ × 4,2′ [1] |
Flächenhelligkeit | 12,7 mag/arcmin² [3] |
Physikalische Daten | |
Zugehörigkeit | M66-Gruppe |
Rotverschiebung | 0,002425 ± 0,000010 [2] |
Radialgeschwindigkeit | (+727 ± 3) km/s [2] |
Entfernung | 30 Mio. Lj |
Geschichte | |
Entdeckung | Pierre Méchain |
Entdeckungsdatum | 1. März 1780 |
Katalogbezeichnungen | |
M 66 • NGC 3627 • UGC 6346 • PGC 34695 • CGCG 67-57 • MCG +2-29-19 • IRAS 11176+1315 • Arp 16 • VV 308a • GC 2377 • h 875? • Arak 288 • Holm 246A |
M65/NGC 3623
Sternbild | Löwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rektaszension | 11h 18m 55,78s[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deklination | +13° 5′ 32,3″ [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morphologischer Typ | SAB(rs)a;LINER [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit (visuell) | +9,2 mag [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helligkeit (B-Band) | +10,1 mag [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelausdehnung | 8,7′ × 2,5′ [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flächenhelligkeit | +12,7 mag/arcmin² [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugehörigkeit | M66-Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotverschiebung | (2.540 ±140) ⋅ 10−6 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radialgeschwindigkeit | (761 ± 41) km/s [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung | 30 Mio. Lj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckung | Pierre Méchain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckungsdatum | 1. März 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalogbezeichnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 65 • NGC 3623 • UGC 6328 • PGC 34612 • Z 67.54 • MCG +2-29-18 • IRAS 11163+1322 • Arp 317 • VV 308 • GC 2373 • h 854 •
NGC 3628
|
Objektbeschreibung:
Diese beliebte Gruppe ist als Leo-Triplett bekannt - eine Ansammlung von drei prächtigen Galaxien in einem Sichtfeld. Diese Galaxien, Publikumslieblinge für Abbildungen mit sogar kleinen Teleskopen, können einzeln als NGC 3628 (oben), M66 (unten rechts) und M65 (unten links) vorgestellt werden. Alle drei sind riesige Spiralgalaxien. Sie sehen verschieden aus, weil ihre galaktischen Scheiben in verschiedenen Winkeln zu unserer Sichtlinie geneigt sind. NGC 3628 ist von der Kante zu sehen, wobei die undurchsichtigen Staubstraßen durch die Ebene der Galaxie schneiden, während die Scheiben von M66 und M65 beide weit genug geneigt sind, um ihre Spiralstruktur zur Schau zu stellen. Auch gravitative Wechselwirkungen zwischen den Galaxien der Gruppe haben vielsagende Zeichen hinterlassen, etwa die verkrümmte und aufgeblasene Scheibe von NGC 3628 oder die langgezogenen Spiralarme von M66.